<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="tx_libfeedcreator" -->
<feed xml:lang="de" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" >
	<title>BDZV Informationen Multimedia</title>
	<subtitle>In diesem Feed haben wir die neuesten multimedialen Entwicklungen, wichtige Trends und Termine innerhalb der Zeitungsbranche zusammengestellt</subtitle>
	<rights>2007 BDZV e.V.</rights>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=105&amp;cHash=296cbe6241" hreflang="de"  />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bdzv.de/information_multimed.html" hreflang="de"  />
	<id>http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=105&amp;cHash=296cbe6241</id>
	<updated>2010-09-09T04:45:31+02:00</updated>
	<author>
		<name>Hans-Joachim Fuhrmann, BDZV e.V.</name>
		<email>fuhrmann@bdzv.de</email>
	</author>
	<logo>http://www.bdzv.de/uploads/tx_a21feeds/</logo>
	<icon>http://www.bdzv.de/uploads/tx_a21feeds/</icon>
	<generator>tx_libfeedcreator</generator>
	<entry>
		<title>Zeitungswebsites besser denn je</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5decc8661ff.html" type="text/html" title="Zeitungswebsites besser denn je" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T09:46:51+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T09:46:51+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5fdc1147f23.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5decc8661ff.html" >Die deutschen Zeitungsverlage haben ihre Websites in den vergangenen zwei Jahren massiv an die veränderten Wünsche und Anforderungen der Nutzer angepasst. Die Optimierungen gehen dabei über visuelle Aspekte hinaus. Sie schließen wesentliche Änderungen wie die Einführung neuer Dienste, Vermarktungsmöglichkeiten und Features ein. Der BDZV hat jetzt in Kooperation mit der Münchener Fachjournalistin...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5decc8661ff.html" >Die deutschen Zeitungsverlage haben ihre Websites in den vergangenen zwei Jahren massiv an die veränderten Wünsche und Anforderungen der Nutzer angepasst. Die Optimierungen gehen dabei über visuelle Aspekte hinaus. Sie schließen wesentliche Änderungen wie die Einführung neuer Dienste, Vermarktungsmöglichkeiten und Features ein. Der BDZV hat jetzt in Kooperation mit der Münchener Fachjournalistin...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Zeitungsverlage arbeiten an App-Strategien</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M573248afac7.html" type="text/html" title="Zeitungsverlage arbeiten an App-Strategien" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T09:52:06+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T09:52:06+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M58d52f7c461.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M573248afac7.html" >Erste Verlage haben eigene Apps gestartet und experimentieren derzeit mit Inhalten und Funktionen. Viele Verlage sind in den Startlöchern. Dabei schwanken die Strategien zwischen Gratis- und Bezahl-Applikationen. Zumindest mittelfristig wollen die meisten Verlage Geld damit verdienen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M573248afac7.html" >Erste Verlage haben eigene Apps gestartet und experimentieren derzeit mit Inhalten und Funktionen. Viele Verlage sind in den Startlöchern. Dabei schwanken die Strategien zwischen Gratis- und Bezahl-Applikationen. Zumindest mittelfristig wollen die meisten Verlage Geld damit verdienen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Individualisierte Tageszeitung „PersonalNews“</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5a09592f40f.html" type="text/html" title="Individualisierte Tageszeitung „PersonalNews“" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T09:53:50+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T09:53:50+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5e90f02b3f8.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5a09592f40f.html" >Seit 1. Februar 2010 ist mit „PersonalNews“ ein zweiter Anbieter auf dem deutschen Markt der individualisierten Tageszeitungen aktiv. Nach „niiu“ („BDZV-Intern“ Nr. 27/2009 berichtete) startete nun das Produkt der Firma Syntops aus Augsburg. Doch bis auf den Grundgedanken, dass sich der Leser seine eigene Zeitung zusammenstellt, finden sich zwischen beiden Angeboten nur wenig...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5a09592f40f.html" >Seit 1. Februar 2010 ist mit „PersonalNews“ ein zweiter Anbieter auf dem deutschen Markt der individualisierten Tageszeitungen aktiv. Nach „niiu“ („BDZV-Intern“ Nr. 27/2009 berichtete) startete nun das Produkt der Firma Syntops aus Augsburg. Doch bis auf den Grundgedanken, dass sich der Leser seine eigene Zeitung zusammenstellt, finden sich zwischen beiden Angeboten nur wenig...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Treffpunkt der Entscheider</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M57615e248d0.html" type="text/html" title="Treffpunkt der Entscheider" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T09:55:25+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T09:55:25+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5369f667531.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M57615e248d0.html" >Welche Geschäftsmodelle funktionieren in der Krise? Welche Mobil-Strategie zahlt sich aus? Wie wird die lokale Wirtschaft eingebunden? Werden die eigenen Onlinepotenziale ausgeschöpft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Multimedia-Konferenz „Zeitung online 2010“, die der BDZV und WAN-IFRA, der Weltverband der Zeitungen und Informationsmedien, am 8. und 9. Juni 2010 in Düsseldorf veranstalten....</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M57615e248d0.html" >Welche Geschäftsmodelle funktionieren in der Krise? Welche Mobil-Strategie zahlt sich aus? Wie wird die lokale Wirtschaft eingebunden? Werden die eigenen Onlinepotenziale ausgeschöpft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Multimedia-Konferenz „Zeitung online 2010“, die der BDZV und WAN-IFRA, der Weltverband der Zeitungen und Informationsmedien, am 8. und 9. Juni 2010 in Düsseldorf veranstalten....</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Muster-AGBs für das Werbegeschäft in Online-Medien</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M52bccb9604f.html" type="text/html" title="Muster-AGBs für das Werbegeschäft in Online-Medien" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:14:11+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:14:11+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M52235e0377b.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M52bccb9604f.html" >Im Jahr 2000 haben der BDZV und andere Verbände unter dem Dach des Zentralausschusses der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) Muster-AGBs für das Werbegeschäft in Online-Medien erarbeitet und veröffentlicht.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M52bccb9604f.html" >Im Jahr 2000 haben der BDZV und andere Verbände unter dem Dach des Zentralausschusses der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) Muster-AGBs für das Werbegeschäft in Online-Medien erarbeitet und veröffentlicht.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Welche Bezahlmodelle funktionieren?</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5678b553a2f.html" type="text/html" title="Welche Bezahlmodelle funktionieren?" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:14:55+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:14:55+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M53aab090c60.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5678b553a2f.html" >Die Refinanzierung von Inhalten im Internet ist das beherrschende Thema in der Medienbranche. Zunehmend macht sich die Erkenntnis breit, dass Werbung allein nicht ausreichen wird. Eine Vielzahl an Verlagen denkt über Bezahlmodelle im Internet nach und plant entsprechende Schritte beziehungsweise hat erste Paid Content-Modelle bereits gestartet. Zu diesem Themenfeld hat der BDZV eine Expertise in...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5678b553a2f.html" >Die Refinanzierung von Inhalten im Internet ist das beherrschende Thema in der Medienbranche. Zunehmend macht sich die Erkenntnis breit, dass Werbung allein nicht ausreichen wird. Eine Vielzahl an Verlagen denkt über Bezahlmodelle im Internet nach und plant entsprechende Schritte beziehungsweise hat erste Paid Content-Modelle bereits gestartet. Zu diesem Themenfeld hat der BDZV eine Expertise in...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Augmented Reality: Wenn die Wirklichkeit mit dem Internet verschmilzt</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M50c5a9a523c.html" type="text/html" title="Augmented Reality: Wenn die Wirklichkeit mit dem Internet verschmilzt" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:16:24+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:16:24+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M57dcc2f4fa5.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M50c5a9a523c.html" >Augmented Reality (AR), die erweiterte Realität, gehört zu den spannendsten Innovationen im mobilen Internet. Im Kern geht es darum, Informationen in das reale Sichtfeld eines Betrachters per Monitor, Handy-Kamera oder einer Datenbrille einzublenden und mit den realen Bildern zu überlagern. In einer virtuellen Umkleidekabine kann ein Nutzer beispielsweise nicht nur Klamotten anprobieren, sondern...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M50c5a9a523c.html" >Augmented Reality (AR), die erweiterte Realität, gehört zu den spannendsten Innovationen im mobilen Internet. Im Kern geht es darum, Informationen in das reale Sichtfeld eines Betrachters per Monitor, Handy-Kamera oder einer Datenbrille einzublenden und mit den realen Bildern zu überlagern. In einer virtuellen Umkleidekabine kann ein Nutzer beispielsweise nicht nur Klamotten anprobieren, sondern...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>„Wir sind das lokale YouTube“</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5297dd942bb.html" type="text/html" title="„Wir sind das lokale YouTube“" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:17:21+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:17:21+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5ca3f687d11.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5297dd942bb.html" >"Niemand möchte wacklige mit einer Handykamera aufgenommene Bewegtbilder von einer Pressekonferenz des Landrats auf der Website einer Qualitätszeitung sehen. Aber auch Niemand erwartet, dass die deutschen Regionalzeitungen ARD, ZDF und RTL mit ihrem Web-TV-Angebot Konkurrenz machen“, so die Einschätzung von Crossmediaspezialist Christian Jakubetz beim BDZV/ZV-Fachtag „Bewegtbild – Zeitungen gehen...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5297dd942bb.html" >"Niemand möchte wacklige mit einer Handykamera aufgenommene Bewegtbilder von einer Pressekonferenz des Landrats auf der Website einer Qualitätszeitung sehen. Aber auch Niemand erwartet, dass die deutschen Regionalzeitungen ARD, ZDF und RTL mit ihrem Web-TV-Angebot Konkurrenz machen“, so die Einschätzung von Crossmediaspezialist Christian Jakubetz beim BDZV/ZV-Fachtag „Bewegtbild – Zeitungen gehen...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>„Neue Osnabrücker Zeitung“ startet Fernsehkanal OS1.TV</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M572e9e2a6cd.html" type="text/html" title="„Neue Osnabrücker Zeitung“ startet Fernsehkanal OS1.TV" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:18:40+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:18:40+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M52337b32155.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M572e9e2a6cd.html" >Das Medienhaus Neue OZ, Herausgeber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, erschließt sich in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern neue Medienkanäle. Gemeinsam mit den Stadtwerken Osnabrück und dem Telekommunikationsunternehmen Osnatel hat der Verlag einen eigenen Internet-TV-Sender gestartet. Das Programm auf www.os1.tv umfasst Nachrichten und Beiträge aus Stadt und Landkreis Osnabrück,...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M572e9e2a6cd.html" >Das Medienhaus Neue OZ, Herausgeber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, erschließt sich in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern neue Medienkanäle. Gemeinsam mit den Stadtwerken Osnabrück und dem Telekommunikationsunternehmen Osnatel hat der Verlag einen eigenen Internet-TV-Sender gestartet. Das Programm auf www.os1.tv umfasst Nachrichten und Beiträge aus Stadt und Landkreis Osnabrück,...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Clemens Riedl löst Berger-de Léon an VZ-Spitze ab</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M58e1a81b7b0.html" type="text/html" title="Clemens Riedl löst Berger-de Léon an VZ-Spitze ab" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:19:19+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:19:19+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M509eab31c41.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M58e1a81b7b0.html" >Nach einem Jahr im Amt kehrt Markus Berger-de León, Vorsitzender der Geschäftsführung  der VZ Netzwerke (StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ), wieder an seinen alten Arbeitsplatz als Vorstandsvorsitzender der Abacho AG zurück. Dort soll er sich um die Tochter MyHammer kümmern und die Marke international ausbauen. Bei den VZ Netzwerken übernimmt Clemens Riedl, bislang Geschäftsführer...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M58e1a81b7b0.html" >Nach einem Jahr im Amt kehrt Markus Berger-de León, Vorsitzender der Geschäftsführung  der VZ Netzwerke (StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ), wieder an seinen alten Arbeitsplatz als Vorstandsvorsitzender der Abacho AG zurück. Dort soll er sich um die Tochter MyHammer kümmern und die Marke international ausbauen. Bei den VZ Netzwerken übernimmt Clemens Riedl, bislang Geschäftsführer...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>„F.A.Z“ startet Finanzportal</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5134a2903ae.html" type="text/html" title="„F.A.Z“ startet Finanzportal" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:19:54+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:19:54+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M50804c7aad5.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5134a2903ae.html" >Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ („F.A.Z“) hat angekündigt, ein „F.A.Z“-Finanzportal zu starten. Online-Nutzer sollen auf der Plattform ihre Vermögensanlage verwalten und analysieren, Banken ihre Finanzprodukte bewerben. Für „F.A.Z“-Geschäftsführer Tobias Trevisan ist das Portal ein strategischer Schritt: „Der Verkauf von Bannerwerbung allein reicht wohl kaum aus, um Online-Auftritte von...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5134a2903ae.html" >Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ („F.A.Z“) hat angekündigt, ein „F.A.Z“-Finanzportal zu starten. Online-Nutzer sollen auf der Plattform ihre Vermögensanlage verwalten und analysieren, Banken ihre Finanzprodukte bewerben. Für „F.A.Z“-Geschäftsführer Tobias Trevisan ist das Portal ein strategischer Schritt: „Der Verkauf von Bannerwerbung allein reicht wohl kaum aus, um Online-Auftritte von...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>„New York Times“ online wieder kostenpflichtig</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M58761f4bf89.html" type="text/html" title="„New York Times“ online wieder kostenpflichtig" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:20:30+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:20:30+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5ca81aa74fe.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M58761f4bf89.html" >Die „New York Times“ („NYT“) will künftig wieder Geld von ihren Online-Lesern verlangen. Ab 2011 soll sich jeder, der die amerikanische Zeitung im Internet lesen will, vorher auf der Website anmelden, teilte die „NYT“ mit. Das sei kostenlos und einige Artikel könnten auch umsonst gelesen werden. Erst wenn eine „gewisse Zahl“ Artikel im Monat überschritten sei, werde der Leser für einen...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M58761f4bf89.html" >Die „New York Times“ („NYT“) will künftig wieder Geld von ihren Online-Lesern verlangen. Ab 2011 soll sich jeder, der die amerikanische Zeitung im Internet lesen will, vorher auf der Website anmelden, teilte die „NYT“ mit. Das sei kostenlos und einige Artikel könnten auch umsonst gelesen werden. Erst wenn eine „gewisse Zahl“ Artikel im Monat überschritten sei, werde der Leser für einen...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Süddeutscher Verlag mit eigener Foto-Community</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M53ec9392749.html" type="text/html" title="Süddeutscher Verlag mit eigener Foto-Community" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:22:00+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:22:00+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5e015a6caf0.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M53ec9392749.html" >Der Süddeutsche Verlag, München, hat die Fotocommunity „Timeline Images“ gestartet. Dort können Mitglieder ihre Fotos einstellen, andere kommentieren und sich austauschen. Bedingung ist allerdings, dass die Fotos älter als 20 Jahre sind. Darüber hinaus können Käufer die Fotos in verschiedenen Größen für Web- oder Printformate erwerben, bei entsprechender Qualität auch als Poster. Die Preise...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M53ec9392749.html" >Der Süddeutsche Verlag, München, hat die Fotocommunity „Timeline Images“ gestartet. Dort können Mitglieder ihre Fotos einstellen, andere kommentieren und sich austauschen. Bedingung ist allerdings, dass die Fotos älter als 20 Jahre sind. Darüber hinaus können Käufer die Fotos in verschiedenen Größen für Web- oder Printformate erwerben, bei entsprechender Qualität auch als Poster. Die Preise...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>rbb/„Tagesspiegel“  und MDR/„LVZ“ kooperieren online</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M51bd0dd1c0d.html" type="text/html" title="rbb/„Tagesspiegel“  und MDR/„LVZ“ kooperieren online" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:25:11+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:25:11+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5826d609cae.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M51bd0dd1c0d.html" >Der MDR und die „Leipziger Volkszeitung“/“Dresdner Neueste Nachrichten“ (LVZ/DNN) arbeiten im Online-Bereich zusammen. Seit 1. Februar 2010 sind auf LVZ-Online, dem Internet-Angebot der Zeitung, täglich mehrere Beiträge aus den regionalen MDR-Programmen zu sehen. Die Beiträge stammen unter anderem aus den Sendungen „Sachsenspiegel“, „MDR aktuell“ und „Sport im Osten“. Die Kooperation ist ein...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M51bd0dd1c0d.html" >Der MDR und die „Leipziger Volkszeitung“/“Dresdner Neueste Nachrichten“ (LVZ/DNN) arbeiten im Online-Bereich zusammen. Seit 1. Februar 2010 sind auf LVZ-Online, dem Internet-Angebot der Zeitung, täglich mehrere Beiträge aus den regionalen MDR-Programmen zu sehen. Die Beiträge stammen unter anderem aus den Sendungen „Sachsenspiegel“, „MDR aktuell“ und „Sport im Osten“. Die Kooperation ist ein...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>OMS kooperiert mit Radiovermarkter RMS</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M547cb49d08c.html" type="text/html" title="OMS kooperiert mit Radiovermarkter RMS" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:26:21+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:26:21+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5ab5d90c1ef.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M547cb49d08c.html" >Seit Beginn des Jahres 2010 bietet die Online-Vermarktungskombi OMS ein gemeinsames Crossmedia-Angebot mit dem Radiovermarkter RMS an. Unter „RMS Super Kombi Digital Plus“ vereint die RMS die Angebote der „Super Kombi Digital“ zusätzlich mit dem Onlineportfolio der OMS. Neben UKW, Webradio und den Senderwebsites werden so auch Onlineportale von Tageszeitungen und Regionalportale erreicht. Bislang...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M547cb49d08c.html" >Seit Beginn des Jahres 2010 bietet die Online-Vermarktungskombi OMS ein gemeinsames Crossmedia-Angebot mit dem Radiovermarkter RMS an. Unter „RMS Super Kombi Digital Plus“ vereint die RMS die Angebote der „Super Kombi Digital“ zusätzlich mit dem Onlineportfolio der OMS. Neben UKW, Webradio und den Senderwebsites werden so auch Onlineportale von Tageszeitungen und Regionalportale erreicht. Bislang...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Springer verlangt Geld für Online-Lokalteile</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5a341e97ea8.html" type="text/html" title="Springer verlangt Geld für Online-Lokalteile" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:27:13+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:27:13+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M55f2824bfc3.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5a341e97ea8.html" >Seit Mitte Dezember 2009 verlangt der Verlag Axel Springer (Berlin) beim Zugriff auf Lokal- und Regionalberichte sowie auf Archiv-Material der Nachrichtenportale des „Hamburger Abendblatts“ und der „Berliner Morgenpost“ eine monatliche Abonnement-Gebühr in Höhe von 7,95 Euro beziehungsweise 4,95 Euro. Nach mehr als einem Monat habe man bereits etwa 1.000 Abos für Abendblatt.de verkauft. Wer die...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M5a341e97ea8.html" >Seit Mitte Dezember 2009 verlangt der Verlag Axel Springer (Berlin) beim Zugriff auf Lokal- und Regionalberichte sowie auf Archiv-Material der Nachrichtenportale des „Hamburger Abendblatts“ und der „Berliner Morgenpost“ eine monatliche Abonnement-Gebühr in Höhe von 7,95 Euro beziehungsweise 4,95 Euro. Nach mehr als einem Monat habe man bereits etwa 1.000 Abos für Abendblatt.de verkauft. Wer die...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Post will für Verlage Abrechnung im Internet übernehmen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M586d7c5848f.html" type="text/html" title="Post will für Verlage Abrechnung im Internet übernehmen" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:27:49+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:27:49+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5babfa2e191.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M586d7c5848f.html" >Im Zuge ihrer Umstrukturierung plant die Deutsche Post AG die Einführung eines kostenpflichtigen E-Mail-Service. Absender und Empfänger sollen dabei eindeutig identifiziert werden. Die Post will mit dem Service die wichtigsten drei Kriterien des Briefverkehrs garantieren: Verbindlichkeit, Vertraulichkeit und Verlässlichkeit. Eine zentrale Funktion soll dabei ein Bezahlsystem für Verlage sein....</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M586d7c5848f.html" >Im Zuge ihrer Umstrukturierung plant die Deutsche Post AG die Einführung eines kostenpflichtigen E-Mail-Service. Absender und Empfänger sollen dabei eindeutig identifiziert werden. Die Post will mit dem Service die wichtigsten drei Kriterien des Briefverkehrs garantieren: Verbindlichkeit, Vertraulichkeit und Verlässlichkeit. Eine zentrale Funktion soll dabei ein Bezahlsystem für Verlage sein....</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Google sortiert News nach Themen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M592f2430cda.html" type="text/html" title="Google sortiert News nach Themen" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:28:47+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:28:47+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5c248f832de.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M592f2430cda.html" >Google hat ein neues Projekt vorgestellt, bei dem Online-News sortiert nach Themen präsentiert werden. „Living Stories“ http://livingstories.googlelabs.com - so der Name des neuen Produkts - wurde in Kooperation mit der „New York Times“ und der „Washington Post“ entwickelt und wird derzeit mit den beiden Zeitungen getestet. Sollte sich das Projekt bewähren, will Google den Service allen Verlagen...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.bdzv.de/information_multimed+M592f2430cda.html" >Google hat ein neues Projekt vorgestellt, bei dem Online-News sortiert nach Themen präsentiert werden. „Living Stories“ http://livingstories.googlelabs.com - so der Name des neuen Produkts - wurde in Kooperation mit der „New York Times“ und der „Washington Post“ entwickelt und wird derzeit mit den beiden Zeitungen getestet. Sollte sich das Projekt bewähren, will Google den Service allen Verlagen...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Debüt der elektronischen „Welt am Sonntag“</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.bdzv.de/information_multimed+M566d941c8d7.html" type="text/html" title="Debüt der elektronischen „Welt am Sonntag“" hreflang="de"  />
		<updated>2010-02-24T10:29:30+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T10:29:30+01:00</published>
		<id>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5c7252733d4.html</id>
		<author>
			<name>BDZV-Redaktion</name>
			<email>info@bdzv.de</email>
		</author>
		<rights>© BDZV</rights>
