<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="tx_libfeedcreator" -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" >
	<channel>
		<title>BDZV Informationen Multimedia</title>
		<description>In diesem Feed haben wir die neuesten multimedialen Entwicklungen, wichtige Trends und Termine innerhalb der Zeitungsbranche zusammengestellt</description>
		<copyright>2007 BDZV e.V.</copyright>
		<link>http://www.bdzv.de/information_multimed.html</link>
		<docs>http://www.bdzv.de/</docs>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:40:03 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>fuhrmann@bdzv.de (Hans-Joachim Fuhrmann, BDZV e.V.)</managingEditor>
		<image>
			<url>http://www.bdzv.de/uploads/tx_a21feeds/</url>
			<title>BDZV Informationen Multimedia</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed.html</link>
		</image>
		<language>de</language>
		<webMaster>fuhrmann@bdzv.de (Hans-Joachim Fuhrmann, BDZV e.V.)</webMaster>
		<category>Multimedia</category>
		<category>Zeitung</category>
		<category>online</category>
		<category>Nachrichten</category>
		<category>Deutsch</category>
		<generator>tx_libfeedcreator</generator>
		<item>
			<title>Zeitungswebsites besser denn je</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5decc8661ff.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Die deutschen Zeitungsverlage haben ihre Websites in den vergangenen zwei Jahren massiv an die veränderten Wünsche und Anforderungen der Nutzer angepasst. Die Optimierungen gehen dabei über visuelle Aspekte hinaus. Sie schließen wesentliche Änderungen wie die Einführung neuer Dienste, Vermarktungsmöglichkeiten und Features ein. Der BDZV hat jetzt in Kooperation mit der Münchener Fachjournalistin...
	]]></content:encoded>
			<description>Die deutschen Zeitungsverlage haben ihre Websites in den vergangenen zwei Jahren massiv an die veränderten Wünsche und Anforderungen der Nutzer angepasst. Die Optimierungen gehen dabei über visuelle Aspekte hinaus. Sie schließen wesentliche Änderungen wie die Einführung neuer Dienste, Vermarktungsmöglichkeiten und Features ein. Der BDZV hat jetzt in Kooperation mit der Münchener Fachjournalistin...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:46:51 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Allgemeines</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5fdc1147f23.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeitungsverlage arbeiten an App-Strategien</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M573248afac7.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Erste Verlage haben eigene Apps gestartet und experimentieren derzeit mit Inhalten und Funktionen. Viele Verlage sind in den Startlöchern. Dabei schwanken die Strategien zwischen Gratis- und Bezahl-Applikationen. Zumindest mittelfristig wollen die meisten Verlage Geld damit verdienen.
	]]></content:encoded>
			<description>Erste Verlage haben eigene Apps gestartet und experimentieren derzeit mit Inhalten und Funktionen. Viele Verlage sind in den Startlöchern. Dabei schwanken die Strategien zwischen Gratis- und Bezahl-Applikationen. Zumindest mittelfristig wollen die meisten Verlage Geld damit verdienen.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:52:06 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Allgemeines</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M58d52f7c461.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Individualisierte Tageszeitung „PersonalNews“</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5a09592f40f.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Seit 1. Februar 2010 ist mit „PersonalNews“ ein zweiter Anbieter auf dem deutschen Markt der individualisierten Tageszeitungen aktiv. Nach „niiu“ („BDZV-Intern“ Nr. 27/2009 berichtete) startete nun das Produkt der Firma Syntops aus Augsburg. Doch bis auf den Grundgedanken, dass sich der Leser seine eigene Zeitung zusammenstellt, finden sich zwischen beiden Angeboten nur wenig...
	]]></content:encoded>
			<description>Seit 1. Februar 2010 ist mit „PersonalNews“ ein zweiter Anbieter auf dem deutschen Markt der individualisierten Tageszeitungen aktiv. Nach „niiu“ („BDZV-Intern“ Nr. 27/2009 berichtete) startete nun das Produkt der Firma Syntops aus Augsburg. Doch bis auf den Grundgedanken, dass sich der Leser seine eigene Zeitung zusammenstellt, finden sich zwischen beiden Angeboten nur wenig...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:53:50 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Allgemeines</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5e90f02b3f8.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Treffpunkt der Entscheider</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M57615e248d0.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Welche Geschäftsmodelle funktionieren in der Krise? Welche Mobil-Strategie zahlt sich aus? Wie wird die lokale Wirtschaft eingebunden? Werden die eigenen Onlinepotenziale ausgeschöpft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Multimedia-Konferenz „Zeitung online 2010“, die der BDZV und WAN-IFRA, der Weltverband der Zeitungen und Informationsmedien, am 8. und 9. Juni 2010 in Düsseldorf veranstalten....
	]]></content:encoded>
			<description>Welche Geschäftsmodelle funktionieren in der Krise? Welche Mobil-Strategie zahlt sich aus? Wie wird die lokale Wirtschaft eingebunden? Werden die eigenen Onlinepotenziale ausgeschöpft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Multimedia-Konferenz „Zeitung online 2010“, die der BDZV und WAN-IFRA, der Weltverband der Zeitungen und Informationsmedien, am 8. und 9. Juni 2010 in Düsseldorf veranstalten....</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:55:25 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Allgemeines</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5369f667531.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Muster-AGBs für das Werbegeschäft in Online-Medien</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M52bccb9604f.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Im Jahr 2000 haben der BDZV und andere Verbände unter dem Dach des Zentralausschusses der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) Muster-AGBs für das Werbegeschäft in Online-Medien erarbeitet und veröffentlicht.
	]]></content:encoded>
			<description>Im Jahr 2000 haben der BDZV und andere Verbände unter dem Dach des Zentralausschusses der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) Muster-AGBs für das Werbegeschäft in Online-Medien erarbeitet und veröffentlicht.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:14:11 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Allgemeines</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M52235e0377b.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Welche Bezahlmodelle funktionieren?</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5678b553a2f.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Die Refinanzierung von Inhalten im Internet ist das beherrschende Thema in der Medienbranche. Zunehmend macht sich die Erkenntnis breit, dass Werbung allein nicht ausreichen wird. Eine Vielzahl an Verlagen denkt über Bezahlmodelle im Internet nach und plant entsprechende Schritte beziehungsweise hat erste Paid Content-Modelle bereits gestartet. Zu diesem Themenfeld hat der BDZV eine Expertise in...
	]]></content:encoded>
			<description>Die Refinanzierung von Inhalten im Internet ist das beherrschende Thema in der Medienbranche. Zunehmend macht sich die Erkenntnis breit, dass Werbung allein nicht ausreichen wird. Eine Vielzahl an Verlagen denkt über Bezahlmodelle im Internet nach und plant entsprechende Schritte beziehungsweise hat erste Paid Content-Modelle bereits gestartet. Zu diesem Themenfeld hat der BDZV eine Expertise in...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:14:55 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Allgemeines</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M53aab090c60.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Augmented Reality: Wenn die Wirklichkeit mit dem Internet verschmilzt</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M50c5a9a523c.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Augmented Reality (AR), die erweiterte Realität, gehört zu den spannendsten Innovationen im mobilen Internet. Im Kern geht es darum, Informationen in das reale Sichtfeld eines Betrachters per Monitor, Handy-Kamera oder einer Datenbrille einzublenden und mit den realen Bildern zu überlagern. In einer virtuellen Umkleidekabine kann ein Nutzer beispielsweise nicht nur Klamotten anprobieren, sondern...
	]]></content:encoded>
			<description>Augmented Reality (AR), die erweiterte Realität, gehört zu den spannendsten Innovationen im mobilen Internet. Im Kern geht es darum, Informationen in das reale Sichtfeld eines Betrachters per Monitor, Handy-Kamera oder einer Datenbrille einzublenden und mit den realen Bildern zu überlagern. In einer virtuellen Umkleidekabine kann ein Nutzer beispielsweise nicht nur Klamotten anprobieren, sondern...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:16:24 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Allgemeines</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M57dcc2f4fa5.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>„Wir sind das lokale YouTube“</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5297dd942bb.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			"Niemand möchte wacklige mit einer Handykamera aufgenommene Bewegtbilder von einer Pressekonferenz des Landrats auf der Website einer Qualitätszeitung sehen. Aber auch Niemand erwartet, dass die deutschen Regionalzeitungen ARD, ZDF und RTL mit ihrem Web-TV-Angebot Konkurrenz machen“, so die Einschätzung von Crossmediaspezialist Christian Jakubetz beim BDZV/ZV-Fachtag „Bewegtbild – Zeitungen gehen...
	]]></content:encoded>
			<description>"Niemand möchte wacklige mit einer Handykamera aufgenommene Bewegtbilder von einer Pressekonferenz des Landrats auf der Website einer Qualitätszeitung sehen. Aber auch Niemand erwartet, dass die deutschen Regionalzeitungen ARD, ZDF und RTL mit ihrem Web-TV-Angebot Konkurrenz machen“, so die Einschätzung von Crossmediaspezialist Christian Jakubetz beim BDZV/ZV-Fachtag „Bewegtbild – Zeitungen gehen...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:17:21 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Allgemeines</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5ca3f687d11.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>„Neue Osnabrücker Zeitung“ startet Fernsehkanal OS1.TV</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M572e9e2a6cd.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Das Medienhaus Neue OZ, Herausgeber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, erschließt sich in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern neue Medienkanäle. Gemeinsam mit den Stadtwerken Osnabrück und dem Telekommunikationsunternehmen Osnatel hat der Verlag einen eigenen Internet-TV-Sender gestartet. Das Programm auf www.os1.tv umfasst Nachrichten und Beiträge aus Stadt und Landkreis Osnabrück,...
	]]></content:encoded>
			<description>Das Medienhaus Neue OZ, Herausgeber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, erschließt sich in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern neue Medienkanäle. Gemeinsam mit den Stadtwerken Osnabrück und dem Telekommunikationsunternehmen Osnatel hat der Verlag einen eigenen Internet-TV-Sender gestartet. Das Programm auf www.os1.tv umfasst Nachrichten und Beiträge aus Stadt und Landkreis Osnabrück,...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:18:40 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M52337b32155.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Clemens Riedl löst Berger-de Léon an VZ-Spitze ab</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M58e1a81b7b0.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Nach einem Jahr im Amt kehrt Markus Berger-de León, Vorsitzender der Geschäftsführung  der VZ Netzwerke (StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ), wieder an seinen alten Arbeitsplatz als Vorstandsvorsitzender der Abacho AG zurück. Dort soll er sich um die Tochter MyHammer kümmern und die Marke international ausbauen. Bei den VZ Netzwerken übernimmt Clemens Riedl, bislang Geschäftsführer...
	]]></content:encoded>
			<description>Nach einem Jahr im Amt kehrt Markus Berger-de León, Vorsitzender der Geschäftsführung  der VZ Netzwerke (StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ), wieder an seinen alten Arbeitsplatz als Vorstandsvorsitzender der Abacho AG zurück. Dort soll er sich um die Tochter MyHammer kümmern und die Marke international ausbauen. Bei den VZ Netzwerken übernimmt Clemens Riedl, bislang Geschäftsführer...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:19:19 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M509eab31c41.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>„F.A.Z“ startet Finanzportal</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5134a2903ae.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ („F.A.Z“) hat angekündigt, ein „F.A.Z“-Finanzportal zu starten. Online-Nutzer sollen auf der Plattform ihre Vermögensanlage verwalten und analysieren, Banken ihre Finanzprodukte bewerben. Für „F.A.Z“-Geschäftsführer Tobias Trevisan ist das Portal ein strategischer Schritt: „Der Verkauf von Bannerwerbung allein reicht wohl kaum aus, um Online-Auftritte von...
	]]></content:encoded>
			<description>Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ („F.A.Z“) hat angekündigt, ein „F.A.Z“-Finanzportal zu starten. Online-Nutzer sollen auf der Plattform ihre Vermögensanlage verwalten und analysieren, Banken ihre Finanzprodukte bewerben. Für „F.A.Z“-Geschäftsführer Tobias Trevisan ist das Portal ein strategischer Schritt: „Der Verkauf von Bannerwerbung allein reicht wohl kaum aus, um Online-Auftritte von...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:19:54 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M50804c7aad5.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>„New York Times“ online wieder kostenpflichtig</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M58761f4bf89.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Die „New York Times“ („NYT“) will künftig wieder Geld von ihren Online-Lesern verlangen. Ab 2011 soll sich jeder, der die amerikanische Zeitung im Internet lesen will, vorher auf der Website anmelden, teilte die „NYT“ mit. Das sei kostenlos und einige Artikel könnten auch umsonst gelesen werden. Erst wenn eine „gewisse Zahl“ Artikel im Monat überschritten sei, werde der Leser für einen...
	]]></content:encoded>
			<description>Die „New York Times“ („NYT“) will künftig wieder Geld von ihren Online-Lesern verlangen. Ab 2011 soll sich jeder, der die amerikanische Zeitung im Internet lesen will, vorher auf der Website anmelden, teilte die „NYT“ mit. Das sei kostenlos und einige Artikel könnten auch umsonst gelesen werden. Erst wenn eine „gewisse Zahl“ Artikel im Monat überschritten sei, werde der Leser für einen...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:20:30 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5ca81aa74fe.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Süddeutscher Verlag mit eigener Foto-Community</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M53ec9392749.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Der Süddeutsche Verlag, München, hat die Fotocommunity „Timeline Images“ gestartet. Dort können Mitglieder ihre Fotos einstellen, andere kommentieren und sich austauschen. Bedingung ist allerdings, dass die Fotos älter als 20 Jahre sind. Darüber hinaus können Käufer die Fotos in verschiedenen Größen für Web- oder Printformate erwerben, bei entsprechender Qualität auch als Poster. Die Preise...
	]]></content:encoded>
			<description>Der Süddeutsche Verlag, München, hat die Fotocommunity „Timeline Images“ gestartet. Dort können Mitglieder ihre Fotos einstellen, andere kommentieren und sich austauschen. Bedingung ist allerdings, dass die Fotos älter als 20 Jahre sind. Darüber hinaus können Käufer die Fotos in verschiedenen Größen für Web- oder Printformate erwerben, bei entsprechender Qualität auch als Poster. Die Preise...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:22:00 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5e015a6caf0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rbb/„Tagesspiegel“  und MDR/„LVZ“ kooperieren online</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M51bd0dd1c0d.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Der MDR und die „Leipziger Volkszeitung“/“Dresdner Neueste Nachrichten“ (LVZ/DNN) arbeiten im Online-Bereich zusammen. Seit 1. Februar 2010 sind auf LVZ-Online, dem Internet-Angebot der Zeitung, täglich mehrere Beiträge aus den regionalen MDR-Programmen zu sehen. Die Beiträge stammen unter anderem aus den Sendungen „Sachsenspiegel“, „MDR aktuell“ und „Sport im Osten“. Die Kooperation ist ein...
	]]></content:encoded>
			<description>Der MDR und die „Leipziger Volkszeitung“/“Dresdner Neueste Nachrichten“ (LVZ/DNN) arbeiten im Online-Bereich zusammen. Seit 1. Februar 2010 sind auf LVZ-Online, dem Internet-Angebot der Zeitung, täglich mehrere Beiträge aus den regionalen MDR-Programmen zu sehen. Die Beiträge stammen unter anderem aus den Sendungen „Sachsenspiegel“, „MDR aktuell“ und „Sport im Osten“. Die Kooperation ist ein...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:25:11 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5826d609cae.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OMS kooperiert mit Radiovermarkter RMS</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M547cb49d08c.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Seit Beginn des Jahres 2010 bietet die Online-Vermarktungskombi OMS ein gemeinsames Crossmedia-Angebot mit dem Radiovermarkter RMS an. Unter „RMS Super Kombi Digital Plus“ vereint die RMS die Angebote der „Super Kombi Digital“ zusätzlich mit dem Onlineportfolio der OMS. Neben UKW, Webradio und den Senderwebsites werden so auch Onlineportale von Tageszeitungen und Regionalportale erreicht. Bislang...
	]]></content:encoded>
			<description>Seit Beginn des Jahres 2010 bietet die Online-Vermarktungskombi OMS ein gemeinsames Crossmedia-Angebot mit dem Radiovermarkter RMS an. Unter „RMS Super Kombi Digital Plus“ vereint die RMS die Angebote der „Super Kombi Digital“ zusätzlich mit dem Onlineportfolio der OMS. Neben UKW, Webradio und den Senderwebsites werden so auch Onlineportale von Tageszeitungen und Regionalportale erreicht. Bislang...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:26:21 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5ab5d90c1ef.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Springer verlangt Geld für Online-Lokalteile</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5a341e97ea8.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Seit Mitte Dezember 2009 verlangt der Verlag Axel Springer (Berlin) beim Zugriff auf Lokal- und Regionalberichte sowie auf Archiv-Material der Nachrichtenportale des „Hamburger Abendblatts“ und der „Berliner Morgenpost“ eine monatliche Abonnement-Gebühr in Höhe von 7,95 Euro beziehungsweise 4,95 Euro. Nach mehr als einem Monat habe man bereits etwa 1.000 Abos für Abendblatt.de verkauft. Wer die...
	]]></content:encoded>
			<description>Seit Mitte Dezember 2009 verlangt der Verlag Axel Springer (Berlin) beim Zugriff auf Lokal- und Regionalberichte sowie auf Archiv-Material der Nachrichtenportale des „Hamburger Abendblatts“ und der „Berliner Morgenpost“ eine monatliche Abonnement-Gebühr in Höhe von 7,95 Euro beziehungsweise 4,95 Euro. Nach mehr als einem Monat habe man bereits etwa 1.000 Abos für Abendblatt.de verkauft. Wer die...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:27:13 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M55f2824bfc3.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Post will für Verlage Abrechnung im Internet übernehmen</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M586d7c5848f.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Im Zuge ihrer Umstrukturierung plant die Deutsche Post AG die Einführung eines kostenpflichtigen E-Mail-Service. Absender und Empfänger sollen dabei eindeutig identifiziert werden. Die Post will mit dem Service die wichtigsten drei Kriterien des Briefverkehrs garantieren: Verbindlichkeit, Vertraulichkeit und Verlässlichkeit. Eine zentrale Funktion soll dabei ein Bezahlsystem für Verlage sein....
	]]></content:encoded>
			<description>Im Zuge ihrer Umstrukturierung plant die Deutsche Post AG die Einführung eines kostenpflichtigen E-Mail-Service. Absender und Empfänger sollen dabei eindeutig identifiziert werden. Die Post will mit dem Service die wichtigsten drei Kriterien des Briefverkehrs garantieren: Verbindlichkeit, Vertraulichkeit und Verlässlichkeit. Eine zentrale Funktion soll dabei ein Bezahlsystem für Verlage sein....</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:27:49 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5babfa2e191.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Google sortiert News nach Themen</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M592f2430cda.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Google hat ein neues Projekt vorgestellt, bei dem Online-News sortiert nach Themen präsentiert werden. „Living Stories“ http://livingstories.googlelabs.com - so der Name des neuen Produkts - wurde in Kooperation mit der „New York Times“ und der „Washington Post“ entwickelt und wird derzeit mit den beiden Zeitungen getestet. Sollte sich das Projekt bewähren, will Google den Service allen Verlagen...
	]]></content:encoded>
			<description>Google hat ein neues Projekt vorgestellt, bei dem Online-News sortiert nach Themen präsentiert werden. „Living Stories“ http://livingstories.googlelabs.com - so der Name des neuen Produkts - wurde in Kooperation mit der „New York Times“ und der „Washington Post“ entwickelt und wird derzeit mit den beiden Zeitungen getestet. Sollte sich das Projekt bewähren, will Google den Service allen Verlagen...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:28:47 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5c248f832de.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Debüt der elektronischen „Welt am Sonntag“</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M566d941c8d7.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Das neue kostenpflichtige Digitalmagazin „Welt am Sonntag eMag“ ist erstmalig Ende November 2009 mit einer Preview-Ausgabe erschienen. Die Online-Erweiterung der Sonntagszeitung soll den Nutzern neben den Geschichten der gedruckten Version weitere, teils exklusive Inhalte bieten. So gibt es in der Preview-Ausgabe multimedial aufbereitete Geschichten aus allen Ressorts mit animierten Grafiken,...
	]]></content:encoded>
			<description>Das neue kostenpflichtige Digitalmagazin „Welt am Sonntag eMag“ ist erstmalig Ende November 2009 mit einer Preview-Ausgabe erschienen. Die Online-Erweiterung der Sonntagszeitung soll den Nutzern neben den Geschichten der gedruckten Version weitere, teils exklusive Inhalte bieten. So gibt es in der Preview-Ausgabe multimedial aufbereitete Geschichten aus allen Ressorts mit animierten Grafiken,...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:29:30 +0100</pubDate>
			<category>Informationen Multimedia - Namen und Nachrichten</category>
			<author>info@bdzv.de (BDZV-Redaktion)</author>
			<guid>http://www.bdzv.de/information_multimed+M5c7252733d4.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Morgenpost.de startet Online-Branchenbuch</title>
			<link>http://www.bdzv.de/information_multimed+M585c9e9e93d.html</link>
			<source url="http://www.bdzv.de/index.php?id=information_multimed&amp;type=102&amp;cHash=296cbe6241" >BDZV Informationen Multimedia</source>
			<content:encoded><![CDATA[			Die Website der „Berliner Morgenpost“ bietet neuerdings ein Online-Branchenbuch mit Informationen über Berliner und Brandenburger Firmen. Mit einem derartigen Angebot hat der Verlag beim „Hamburger Abendblatt“ (beide Axel Springer AG) bereits gute Erfahrungen gemacht. Morgenpost.de bietet Kunden verschiedene Möglichkeiten, den kostenlosen Basiseintrag im Online-Verzeichnis durch kostenpflichtige...
	]]></content:encoded>
